Shine catégorise automatiquement vos dépenses effectuées par carte grâce aux codes de catégorie de marchand (MCC) Mastercard. L’ensemble de vos dépenses sont classées dans l’une de nos 17 catégories.
Liste des catégories
Marketing et publicité | Marketing en ligne et hors ligne, activités publicitaires, studio de production audio-visuelle. |
Frais financiers | Frais bancaires, financiers et assurance, frais de conversion et commissions. |
Textile | Habillement (Chaussures, vêtements, etc.). |
Divertissement | Loisirs récréatifs : sport, cinéma, attractions touristiques, autres loisirs. |
Achat de marchandise | Supermarché, denrées alimentaires et non-alimentaires. |
Services publics | Impôts, taxes et amendes. |
Dépenses médicales | Pharmacie, frais et honoraires médicaux. |
Fournitures | Appareils et accessoires électroniques, maintenance informatique, imprimerie et librairie. |
Services professionnels | Services divers : cabinets de conseil, électricité, plomberie, services de location, aménagement, rénovation… |
Restauration | Restaurant, bar et traiteur (sur place ou à emporter). |
Serveurs et site web | Réseau informatique et données. |
Frais de port | Fret, cargaison, courrier et indemnités liées au transport de marchandise. |
Logiciels | Application et logiciel, média audiovisuel, livre digital et jeu en ligne. |
Déplacements | Hôtel, location (logement ou voiture), billet d’avion et autres transports. |
Énergie et maintenance | Électricité, gas, chauffage, climatisation, eau, collecte des ordures et service de nettoyage. |
Mobilier | Système électrique, équipement de plomberie, chauffage et climatisation, achat de véhicule et paiement en station service. |
Divers | Toutes transactions ne correspondant pas aux autres catégories |
Les transactions n’ayant pas été réalisées par carte bancaire se regroupent dans la catégorie “non catégorisée”.
Comment visualiser la répartition de vos transactions sous forme de catégories ?
Cette fonctionnalité est actuellement en Bêta-test auprès d’une poignée d’utilisateurs et sera prochainement disponible à partir du plan Plus.
La catégorisation de vos dépenses vous permet de visualiser leur répartition.
Pour ce faire :
Rendez-vous dans l’onglet Tableau de bord depuis votre ordinateur ;
En bas de la page, à gauche, cliquez sur le filtre ‘Catégories’ du diagramme Décaissements ;
En sélectionnant ce filtre, découvrez en un coup d’oeil vos principaux postes de dépenses ainsi que leur répartition.
Pour en savoir plus, découvrez notre article généraliste sur le tableau de bord.